Rescue Coordination Center - RCC HAIFA
מטרת המרכז הינה שיפור התיאום והגברת בטיחות השייט והחיים בים, ושמירה על איכות הסביבה הימית בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה. בנוסף, המרכז מסייע בתחום התקשורת גם ל-רספ"ן בשעת חירום הפועל מחדר המצב
- המרכז נותן מענה ראשוני וסיוע המשכי בתיאום הטיפול של הצלה
הכוללים: חיפוש והצלה, חירום רפואי,זיהום ים וכל תפקיד אחר הקשור
לבטיחות השיט והחיים בים, הוא מסייע ל"רספ"ן בשע"ח" - המרכז מאויש במשמרות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה.
- כל משמרת מאוישת בשני מפעילים, תפקידם לתאם מענה ראשוני למצב
מצוקה ובמידת הצורך הפעלת המרכז בהתאם לנוהלים . בנוסף מבצעים
המפעילים עבודות כפי שיוטל עליהם ע"י הנהלת רספ"ן.
המרכז משרת את כל הציבור הימי בטווח הקשר האלחוטי.
האחריות על כל הפעילות של תחנת החוף לשעבר חיפה רדיו כולל תפקידי הממשק בין כלי שייט אזרחיים, פעולות בטיחות ובטחון בים בין חיל הים צה"ל משטרת ישראל והנמלים, הועברו למרכז החדש.
המרכז מבצע האזנה מתמדת לתדרי המצוקה הימיים ומקבל ישירות את אותות המצוקה מהמערכות הלוויניות של "אינמרסט" - "קוספאס/סארסט" והאזעקות המיוחדות בתקיפות
(INMARSAT, COSPAS/SARSAT) "פיראטים וטרור".
המרכז מאויש במפעילים בעלי ידע טכנולוגי וטכניקות לניהול ותאום אירועי חיפוש והצלה בים, שהוכשרו בבית הספר לחיפוש והצלה במלטה ע"י משמר החופים האמריקאי.
מערכות הקשר והניתור האלקטרוני בפריסה ארצית מחיפה אשדוד ואילת.
כתובת המרכז: שדרות פל-ים 15 א', ת.ד. 806 חיפה 31999
שם קריאה ותקשורת: RCC HAIFA ( אר- סיסי חיפה )
דרכי התקשרות | ||
---|---|---|
טלפון | 04-8632145, 04-8632073,04-8632226 | |
פקס | 04-8632117 | לדוא''ל 04-8590919 |
לוויני טלקס | 580-44281110+ | אינמרסט C |
לוויני טל' | 870-761316512+ | אינמרסט M |
DSC חיפה | 004280001 | מספר MMSI מוביל |
DSC אשדוד | 004280002 | בשליטה מרחוק מחיפה |
DSC אילת | 004280003 | בשליטה מרחוק מחיפה |
DSC מה''ץ | 428000008 | מערכת HF ימית |
דוא''ל | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
המרכז לתגובה לארועי זיהום ים בשמן | ||
---|---|---|
טלפון | 04-8632072/4, 04-8633524/5 | |
פקס | 04-8632117 | לדוא''ל 04-8590919 |
תקשורת אלחוטית | ||
---|---|---|
ערוצי VHF | • 16 ,70 - האזנה מתמדת אלקטרונית ואנושית • כל ערוץ אחר בתחום הימי כפי שיקבע בתקשורת קולית בערוץ 16 |
|
MF תדרי DSC | • 2177 - האזנה ושידור • 2187.5 - האזנה מתמדת אלקטרונית ואנושית |
|
MF תדרי R/T | • 2182 - האזנה ושידור • 2649 - שידור • 2225, 2048 או כל תדר אחר בתחום כפי שיקבע בDSC או בקשר רט''ן על 2182 קה''ץ |
|
HF תדרי DSC | • 8414.5, 6312.0, 4207.5 קה''ץ - תדרי קריאה לבטיחות דחיפות ומצוקה | |
HF תדרי R/T | • כל ערוצי ה ITU בתחום כפי שיקבע בקריאת ה DSC |
ערוצים אויריים | ||
---|---|---|
VHF אוירי | • 121.5, 123.1 או תדר אוירי אחר שיקבע עם כלי הטייס - האזנה אנושית |
המכסה את כל חופי ישראל כולל אילת AIS המרכז מצוייד במערך